Rappresentazione Grafica - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
|
Comune di Rofrano (SA) Amministrazione Trasparente
|
Amministrazione Trasparente » Enti Controllati » Rappresentazione Grafica
Rappresentazione Grafica
Sezione contenente la rappresentazione grafica indicata all'art. 22, c. 1, lett. d) del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note |
---|
Titolo
DENOMINAZIONE DELLA PARTECIPATA | VALORE NOMINALE | % POSSESSO | TIPO DIRITTO | NOTE |
YELE SPA | 434 | 0,42% | PROPRIETA' | FALLIMENTO |
GAL CONSORZIO CASACASTRA | 3.428 | 3,67% | PROPRIETA' | |
ASMENET SCARL | 927 | 0,43% | PROPRIETA' | |
IRNO SISTEMI INNOVATIVI SPA | 500 | 0,31% | PROPRIETA' | SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE |
SISTEMA CILENTO - AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE DEL CILENTO SCPA | 495 | 0,36% | PROPRIETA' | |
ASMEL CONSORTILE | 240,90 | 0,039% | PROPRIETA’ |
Amministrazione Trasparente
Comune Demo (PROV)